Кәсіптік бағыт-бағдар беру
«Шал ақын ауданының Кеңес орта мектебі» КММ 11-сынып оқушыларының арасында өткізілген диагностикалық зерттеу қорытындысы (Голланд әдістемесі)
Оқушы саны | Тұлға қабілеттерінің бағыттары | |||||
Р | И | К | Ә | І | А | |
1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 10 | 9 |
2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 6 |
3 | 3 | 5 | 5 | 13 | 7 | 8 |
4 | 5 | 4 | 10 | 3 | 10 | 9 |
5 | 6 | 2 | 5 | 13 | 9 | 6 |
6 | 4 | 9 | 7 | 10 | 8 | 4 |
7 | 3 | 5 | 5 | 12 | 7 | 9 |
8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 |
Реалистік тип | Эмоциясы тұрақты, нақты жағдайларға бағытталған, нақты объектілермен айналысатын құралдар, машиналар, қимыл-қозғалыс шапшаңдығын нақтылықты талап ететін істермен айналысуды жөн көреді. Мынадай мамандықтар ұсынылады: механик, электрик, инженер, агроном |
Интеллектуалдық тип | Тәуелсіз, оринаналды абстрактылі ойлауды қажет ететін тапсырмаларды шешуді ұнатады. Интелектуалды теориялық құндылықтарға бай. Вербалды емес, вербалды қабілеттері үйлесімді дамыған. Ғылыми мамандықтар ұсфнылады: ботаник, астроном, физик, математик |
Әлеуметтік тип | Әлеуметтік іскерліктерге ие, қарым-қатынасты қажет етеді, мінез бітістері: үйретуге, тәрбиелеуге ұмтылыс, адамға деген психологиялық бағытталудыңболуы, нәзік. Бұл типтің өкілі-интеллектуалдық мәселелерден шеттте жүруге тырысады, белсенді, бірақ көп жайдайда топ адамдарының пікірлеріне тәуелді. Мәселелерді қарым-қатынасқа түсе білуіне сезімі мен эмоциясына сүйене отырып шешеді. Жақсы вербалдық қасиеттерге ие. Ұсынылатын істер: оқыту және емдеу |
Конвенциалдық тип | Нақты құрылған істерді қалайды. Мінез-құлқы нақты әрекетті ерекше танытпайды. Іс-әрекетке тәуелді, іс-әрекеттің ауысуын қаламайды. Ұйымадстырушылық қабілеті нашар дамыған. Математикалық қабілетке ие, ұсынылатын мамандықтар: концелярия, есептеу жұмыстары |
(Предпримчивый) іскер тип | Бұл тип өкілі импульсивтілікті, энергияны көртесуді мақсат ететін мақсаттарды таңдайды. Түрлі оқиғаларды басқаруды жақсы көреді. практикалық жұмыс ұнамайды. Сонымен қатар интеллектуады күш-қуатты талап ететін істер ұнамайды. Басшылықпен, статуспен, билікпен байланысты міндеттерді жақсы шешеді. Агрессивті, вербалды қасиеттерге ие. Келесі іс-әрекеттерді жақсы атқарады: журналист, артист, телеоператор, меңгеруші, директор, дипломат |
Артистік тип | Интуацияға, қиялға, эмоцияғасүйенеді. Өнерге деген күрделі көзқарасқа ие, шешімін қабылдауға тәуелсіз. Қимыл-қозғалыс және вербалды қабілеттеріөте жоғары дамыған. Бұл тип творчестволық істерді жөн көреді: музыка, сурет салу, әдеби шығармашылық, т.с.с |
«Шал ақын ауданының Кеңес орта мектебі» КММ 11-сынып оқушыларының арасында өткізілген диагностикалық зерттеу қорытындысы. Диагностикалық әдістеме атауы:
Е.А. Климовтың «Дифференцилды-диагностикалық сауалнама» әдістемесі
Оқушы саны | Адам-табиғат | Адам-техника | Адам-адам | Адам-белгілеу жүйесі | Адам-көркем бейне |
1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2 | 0 | 0 | 4 | -6 | 1 |
3 | 4 | -4 | 6 | -6 | 0 |
4 | 0 | 6 | -2 | 2 | 2 |
5 | 0 | 0 | 4 | -6 | 4 |
6 | 2 | 2 | 6 | -2 | 0 |
7 | 0 | -2 | 8 | -7 | 0 |
8 | -6 | 4 | -4 | 4 | 2 |
Диагностикалық әдістеме атауы: «Оқушы қабілеттері» тестінің қорытындысы
№ | Оқушының аты-жөні | Тұлға қабілеттерінің бағыттары | ||||||||
Физикалық (спорттық) | Ұйымдастырушылық | Математикалық | Конструкторлық-техникалық | Эмоционалды-бейнелеу (артистік) | Коммуникативті | Музыкалық | Көркем-бейнелеу | Филологиялық | ||
1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | |
3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | |
6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |